矿区空间 021 6031 4224
协隆logo
从矿场到工厂 从工厂到市场
原生态自营矿区
胸饰矿井 | Corset Mine
>
  • 18K金祖母绿钻戒
    18K金祖母绿钻戒

    矿主批发价:¥9947

  • 18K金红宝石钻戒
    18K金红宝石钻戒

    矿主批发价:¥2454

  • 5G矿井|FiveG Mine
    >

    「乘风破浪, 拍了拍你」

    世界第三大洋,隐于热带岛国的矿

    隐秘矿井|Hidden Mine
    >

    「乘风破浪,一起采矿」

    世界第三大洋,隐于热带岛国的矿

    • 现货

    28.990克拉紫水晶

    • 最近采矿18

    • 矿产交流69条

    • 最近矿存68件

    矿区承诺
    首饰保值回购 | 购裸石免工费定制

    终身免费换款 | 免费修理任何首饰
    上海 | 矿井 2021-08-14 [ 92.1-86.1 ]

    矿产详情

    最近矿存68

    矿产交流69

    最近采矿18

    由于金价波动 宝石参数 用钻参数不同 同款式珠宝“价格”会有差异协隆力争平衡不周还望理解。
    如您感兴趣的价格已经售完,你可以要求销售经理按您的预算价格补货,协隆矿产和镶嵌工厂将会以最快速度配合。
    协隆矿产 协隆镶嵌工厂 自产自销欢迎业内客商参观协隆斯里兰卡矿产和镶嵌工厂,欢迎申请代理销售。

    矿产信息
    • 粒数:1
    • 重量(ct):28.990
    • 公司编号:35T6
      名称 商品号 价格 所在地 上架时间 详细
      10.670克拉紫水晶 3167295 ¥628 上海 | 矿井 2021-08-14
      11.590克拉紫水晶 3167308 ¥681 上海 | 矿井 2021-08-14
      11.840克拉紫水晶 3167322 ¥696 上海 | 矿井 2021-08-14
      12.210克拉紫水晶 3167329 ¥718 上海 | 矿井 2021-08-14
      12.520克拉紫水晶 3167334 ¥736 上海 | 矿井 2021-08-14
      12.590克拉紫水晶 3167314 ¥740 上海 | 矿井 2021-08-14
      12.850克拉紫水晶 3167292 ¥756 上海 | 矿井 2021-08-14
      13.040克拉紫水晶 3167289 ¥767 上海 | 矿井 2021-08-14
      13.090克拉紫水晶 3167311 ¥770 上海 | 矿井 2021-08-14
      13.540克拉紫水晶 3167312 ¥796 上海 | 矿井 2021-08-14
      13.580克拉紫水晶 3167303 ¥798 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.110克拉紫水晶 3167328 ¥830 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.180克拉紫水晶 3167304 ¥834 上海 | 矿井 2021-08-14
      9.500克拉紫水晶 3167354 ¥838 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.460克拉紫水晶 3167324 ¥850 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.980克拉紫水晶 3167294 ¥881 上海 | 矿井 2021-08-14
      15.130克拉紫水晶 3167315 ¥890 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.240克拉水晶 3167296 ¥955 上海 | 矿井 2021-08-14
      10.970克拉紫水晶 3167365 ¥967 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.650克拉紫水晶 3167333 ¥979 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.780克拉紫水晶 3167330 ¥987 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.870克拉紫水晶 3167317 ¥992 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.080克拉紫水晶 3167297 ¥1004 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.340克拉紫水晶 3167318 ¥1020 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.780克拉紫水晶 3167299 ¥1045 上海 | 矿井 2021-08-14
      12.530克拉紫水晶 3167350 ¥1105 上海 | 矿井 2021-08-14
      18.970克拉紫水晶 3167332 ¥1115 上海 | 矿井 2021-08-14
      19.400克拉紫水晶 3167309 ¥1141 上海 | 矿井 2021-08-14
      13.160克拉紫水晶 3167337 ¥1161 上海 | 矿井 2021-08-14
      19.890克拉紫水晶 3167313 ¥1170 上海 | 矿井 2021-08-14
      20.180克拉紫水晶 3167293 ¥1187 上海 | 矿井 2021-08-14
      20.360克拉紫水晶 3167316 ¥1197 上海 | 矿井 2021-08-14
      20.850克拉紫水晶 3167326 ¥1226 上海 | 矿井 2021-08-14
      21.090克拉紫水晶 3167307 ¥1240 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.110克拉紫水晶 3167370 ¥1245 上海 | 矿井 2021-08-14
      14.150克拉紫水晶 3167351 ¥1248 上海 | 矿井 2021-08-14
      22.020克拉紫水晶 3167301 ¥1295 上海 | 矿井 2021-08-14
      22.120克拉紫水晶 3167305 ¥1301 上海 | 矿井 2021-08-14
      22.250克拉紫水晶 3167300 ¥1308 上海 | 矿井 2021-08-14
      15.890克拉紫水晶 3167343 ¥1401 上海 | 矿井 2021-08-14
      24.000克拉紫水晶 3167327 ¥1411 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.080克拉紫水晶 3167353 ¥1418 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.270克拉紫水晶 3167360 ¥1435 上海 | 矿井 2021-08-14
      24.410克拉紫水晶 3167320 ¥1435 上海 | 矿井 2021-08-14
      16.660克拉紫水晶 3167346 ¥1469 上海 | 矿井 2021-08-14
      25.510克拉紫水晶 3167325 ¥1500 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.230克拉紫水晶 3167355 ¥1520 上海 | 矿井 2021-08-14
      25.920克拉紫水晶 3167319 ¥1524 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.740克拉紫水晶 3167352 ¥1565 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.860克拉紫水晶 3167341 ¥1575 上海 | 矿井 2021-08-14
      17.940克拉紫水晶 3167369 ¥1582 上海 | 矿井 2021-08-14
      18.640克拉紫水晶 3167357 ¥1644 上海 | 矿井 2021-08-14
      19.000克拉紫水晶 3167356 ¥1676 上海 | 矿井 2021-08-14
      19.350克拉紫水晶 3167335 ¥1707 上海 | 矿井 2021-08-14
      30.880克拉紫水晶 3167321 ¥1816 上海 | 矿井 2021-08-14
      20.830克拉紫水晶 3167363 ¥1837 上海 | 矿井 2021-08-14
      32.990克拉紫水晶 3167306 ¥1940 上海 | 矿井 2021-08-14
      24.360克拉紫水晶 3167368 ¥2149 上海 | 矿井 2021-08-14
      26.270克拉紫水晶 3167344 ¥2317 上海 | 矿井 2021-08-14
      26.470克拉紫水晶 3167362 ¥2335 上海 | 矿井 2021-08-14
      28.550克拉紫水晶 3167340 ¥2518 上海 | 矿井 2021-08-14
      32.350克拉紫水晶 3167345 ¥2853 上海 | 矿井 2021-08-14
      33.510克拉紫水晶 3167349 ¥2956 上海 | 矿井 2021-08-14
      34.470克拉紫水晶 3167358 ¥3040 上海 | 矿井 2021-08-14
      34.580克拉紫水晶 3167364 ¥3050 上海 | 矿井 2021-08-14
      39.950克拉紫水晶 3167347 ¥3523 上海 | 矿井 2021-08-14
      62.720克拉紫水晶 3167298 ¥3688 上海 | 矿井 2021-08-14
      48.770克拉紫水晶 3167359 ¥4302 上海 | 矿井 2021-08-14

    用户评论

    • 2024-01-07
      请问下网上的宝石都是现货吗,来店里就可以看到吗
      解释:您好,我们协隆珠宝官网上的宝石都是现货,照片或者视频都是实物实拍,库存显示是0的已经售出,有任何咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 2023-12-19
      请问一下,有联系方式吗,我想买一颗宝石,性价比好一些的就可以。
      解释:欢迎光临协隆珠宝官网,加盟开店、微商代理详情咨询:雨经理13918518773
    • xl_153485609546 2023-10-19
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • 2022-09-14
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • xl_153613417971 2022-08-11
      感谢光临协隆店铺、想购买彩色宝石和钻戒、请加雨经理微信13918518773
      解释:
    • 2022-08-09
      你好,有微信可以加吗?我想买裸钻,现在圆形的一克拉VS2 F 色什么价格呢
      解释:欢迎光临协隆珠宝官网,购买裸钻您可以加雨经理微信13918518773
    • xl_153485609546 2022-07-23
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • xl_153485609546 2022-07-23
      欢迎光临协隆珠宝公众号,详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • 匿名用户 2021-01-09
      昨天在协隆买了一颗裸钻,我在外面对比了很多家还是协隆的整体性比高,戒托也在订制中,春节前可以拿到手,,
      解释:您好,感谢对我们公司认可,有任何咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      1克拉裸钻怎么卖?托可以在你们家一起做好吗?
      解释:您好,我们家钻石婚戒,各种彩色宝石专业定制,详细业务咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      想买一颗好的祖母绿收藏,有微信加一下吗?
      解释: 您好,请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      你好,去年在你们家买的3克拉红宝石裸的,现在想做个坠子,怎么选款?
      解释:您好,您可以来我们实体店铺选吊坠款式,店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以先加雨经理电话/微信:13918518773
      和她预约
    • 匿名用户 2020-10-28
      2克拉或者3克拉无烧鸽子血红宝石有实物看吗?在哪里可以看到?
      解释:您好,有2克拉和3克拉无烧鸽血红的宝石现货的,你可以来我们实体店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以加雨经理电话/微信:13918518773
      先了解一下宝石价格和实物照片视频,和她预约
    • 匿名用户 2020-10-28
      想买1克拉 D色 VVS1 的钻石,店铺地址哪里?
      解释:您好,实体店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以加雨经理电话/微信:13918518773
      欢迎光临本公司
    • 匿名用户 2020-10-13
      请问有没有客服,我想咨询一些宝石问题? 在线等 希望早些答复
      解释:您好,您也可以加雨经理电话/微信:13918518773 有任何宝石问题可以咨询她
    昵称: 邮箱:(请输入您的昵称与邮箱进行评论)
    内容:

    购买记录

    商品 昵称 购买数量 市场价 购买时间 订单状态
    8.760克拉紫水晶 *** 1 ¥1472 2023-03-11 18:57:28 成交
    9.830克拉紫水晶 *** 1 ¥1651 2022-09-09 18:13:11 成交
    10.410克拉紫水晶 *** 1 ¥1749 2023-08-06 11:48:24 成交
    10.800克拉紫水晶 *** 1 ¥1814 2023-04-09 17:27:27 成交
    12.130克拉紫水晶 *** 1 ¥2038 2022-09-09 18:13:11 成交
    12.970克拉紫水晶统包货 *** 1 ¥2179 2021-07-29 15:11:12 成交
    14.630克拉水晶统包货 *** 1 ¥2458 2021-07-07 18:55:02 成交
    10.330克拉紫水晶 *** 1 ¥2603 2022-08-11 11:44:39 成交
    11.530克拉紫水晶 *** 1 ¥2906 2023-03-11 20:10:10 成交
    11.600克拉紫水晶 *** 1 ¥2923 2021-09-28 10:21:36 成交
    17.450克拉紫水晶统包货 *** 1 ¥2932 2021-07-07 18:33:31 成交
    17.640克拉紫水晶 *** 1 ¥2964 2023-12-27 18:44:32 成交
    12.450克拉紫水晶 *** 1 ¥3137 2022-11-04 15:09:52 成交
    13.720克拉紫水晶 *** 1 ¥3457 2022-08-04 15:04:44 成交
    13.990克拉紫水晶 *** 1 ¥3525 2023-04-10 13:21:01 成交

    矿区工厂 今日金价

    工厂 24K足金520元/克
    工厂 18K金价405元/克
    工厂 PT950金价245元/克
    工厂 PT900金价246元/克
    加工损耗另计(咨询业务经理)