矿区空间 021 6031 4224
协隆logo
从矿场到工厂 从工厂到市场
原生态自营矿区
胸饰矿井 | Corset Mine
>
  • 18K金红宝钻石吊坠
    18K金红宝钻石吊坠

    矿主批发价:¥4312

  • 1.98克拉彩色蓝宝石钻石戒指
    1.98克拉彩色蓝宝石钻石戒指

    矿主批发价:¥4633

  • 5G矿井|FiveG Mine
    >

    「乘风破浪, 拍了拍你」

    世界第三大洋,隐于热带岛国的矿

    隐秘矿井|Hidden Mine
    >

    「乘风破浪,一起采矿」

    世界第三大洋,隐于热带岛国的矿

    • 现货

    18.510克拉托帕石

    • 最近采矿308

    • 矿产交流69条

    • 最近矿存230件

    矿区承诺
    首饰保值回购 | 购裸石免工费定制

    终身免费换款 | 免费修理任何首饰
    上海 | 矿井 2021-08-09 [ 88.1-79.1 ]

    矿产详情

    最近矿存230

    矿产交流69

    最近采矿308

    由于金价波动 宝石参数 用钻参数不同 同款式珠宝“价格”会有差异协隆力争平衡不周还望理解。
    如您感兴趣的价格已经售完,你可以要求销售经理按您的预算价格补货,协隆矿产和镶嵌工厂将会以最快速度配合。
    协隆矿产 协隆镶嵌工厂 自产自销欢迎业内客商参观协隆斯里兰卡矿产和镶嵌工厂,欢迎申请代理销售。

    矿产信息
    • 粒数:1
    • 重量(ct):18.510
    • 公司编号:35T4

    托帕石是什么

    历史上,托帕石曾是一种很难寻觅的宝石。托帕石(Topaz.)的矿物名称为黄玉或黄晶,一种说法是来自红海中一个常常大雾迷漫、难以寻觅的小岛 的名字,意思是“寻求”。另一种说法即来源于梵语中的托帕石,意为“火”。托帕石最易与黄色水晶相混,这是两种完全不同的矿物,托帕石可以作为宝石,蓝晶 石不能。

    托帕石是十一月的生辰石,它是和平、友爱的象征,被人们誉为“友谊之石”。其质地坚硬、色泽柔美、晶莹剔透,很适合制作戒指、坠、项链等首饰,一些纯净透明的托帕石还可以雕刻成小挂件、吊牌。

    托帕石有什么颜色

    世界上最主要的产地是巴西,斯里兰卡、美国、缅甸、乌拉尔山脉、澳大利亚等国也都有宝石级托帕石产出。中国的托帕石主要产于内蒙古、江西、新疆。 曾经相当长的一段时间里,普遍认为托帕石全是黄色的。大陆和港台珠宝界长期习惯将托帕石称为“黄玉”或“黄晶”。事实上,纯正的托帕石是无色的;有色的托 帕石包括蓝色、浅绿色,以及从黄色到常见的雪梨橙黄色、粉红色光谱中的所有颜色,甚至还有极为罕见的红色。

    价值最高的托帕石是红色和雪梨酒色,其次是蓝色。黄色托帕石在外观上和价格便宜的黄色水晶接近,因此,价格不高。无色托帕石的价值最低。在评价托 帕石时,以颜色、净度和重量作为评价依据,还应注意它的颜色是天然的,还是人工改色产生的。市场上最多见的是蓝色和粉色的托帕石。它们中超过99%是由原 石无色或褐色的托帕石,经过辐射和高温转变而成。其中改色蓝色托帕石的蓝色其仅褪色2%—3%,能保存至少50年。天然颜色的艳丽粉色、蓝色托帕石在国内 目前非常少见,国际价格亦很高。经过辐照的托帕石价格则不高,蓝色的比海蓝宝石低了不少,不过托帕石的价格仍普遍高于水晶甚多。

    虽然在古埃及和罗马文献中都曾有过托帕石的记载,但直到中世纪,托帕石的名声还不太大,只是偶为皇室或教会所用。到了18世纪,托帕石声名鹊起, 在法国和西班牙,托帕石和钻石一起被镶嵌在许多瑰丽的首饰上。19世纪初叶,法国和英国风行托帕石和紫晶制成的项链、耳环等首饰。维多得亚时代,托帕石仍 是最受欢迎的宝石之一。一次和二次世界大战之间的那些著名的珠宝商们,也都非常重视托帕石,托帕石一直被当作最好的黄色宝石,并一直深受人们的喜爱。

    11世纪时,欧洲人就已认为托帕石能够治疗眼疾,将托帕石放在葡萄酒中浸泡三天三夜,然后再用它来按摩有病的眼睛,不仅可以治疗一般的眼疾,即使 是弱视也有很好的疗效。欧洲三世纪的《翼之书》记载,刻有猎鹰图案的托帕石能够帮助佩戴者、特别是那些有权势的佩戴者培养亲善的感情。稍后的文献中,记载 托帕石可治疗狂癫,并能增加一个人的智慧和审慎能力,而且是沸水和盛怒的冷却剂

      名称 商品号 价格 所在地 上架时间 详细
      6.250克拉托帕石 3166664 ¥368 上海 | 矿井 2021-08-07
      6.600克拉托帕石 3166686 ¥388 上海 | 矿井 2021-08-07
      6.630克拉托帕石 3166666 ¥390 上海 | 矿井 2021-08-07
      6.660克拉托帕石 3166687 ¥392 上海 | 矿井 2021-08-07
      6.680克拉托帕石 3166688 ¥393 上海 | 矿井 2021-08-07
      6.970克拉托帕石 3166690 ¥410 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.020克拉托帕石 3166743 ¥413 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.230克拉托帕石 3166745 ¥425 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.380克拉托帕石 3166698 ¥434 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.400克拉托帕石 3166746 ¥435 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.430克拉托帕石 3166667 ¥437 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.450克拉托帕石 3166699 ¥438 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.470克拉托帕石 3166668 ¥439 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.470克拉托帕石 3166701 ¥439 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.490克拉托帕石 3166702 ¥440 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.540克拉托帕石 3166703 ¥443 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.590克拉托帕石 3166747 ¥446 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.620克拉托帕石 3166748 ¥448 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.800克拉托帕石 3166707 ¥459 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.920克拉托帕石 3166710 ¥466 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.930克拉托帕石 3166749 ¥466 上海 | 矿井 2021-08-07
      7.940克拉托帕石 3166711 ¥467 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.250克拉托帕石 3166750 ¥485 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.290克拉托帕石 3166669 ¥488 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.300克拉托帕石 3167188 ¥488 上海 | 矿井 2021-08-11
      8.350克拉托帕石 3166670 ¥491 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.570克拉托帕石 3166717 ¥504 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.580克拉托帕石 3166671 ¥504 上海 | 矿井 2021-08-07
      8.640克拉托帕石 3167170 ¥508 上海 | 矿井 2021-08-11
      8.980克拉托帕石 3166871 ¥528 上海 | 矿井 2021-08-09
      9.230克拉托帕石 3166720 ¥543 上海 | 矿井 2021-08-07
      9.350克拉托帕石 3166722 ¥550 上海 | 矿井 2021-08-07
      9.660克拉托帕石 3166674 ¥568 上海 | 矿井 2021-08-07
      9.690克拉托帕石 3166721 ¥570 上海 | 矿井 2021-08-07
      9.690克拉托帕石 3166753 ¥570 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.010克拉托帕石 3166754 ¥589 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.010克拉托帕石 3167066 ¥589 上海 | 矿井 2021-08-10
      10.020克拉托帕石 3166755 ¥589 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.030克拉托帕石 3166997 ¥590 上海 | 矿井 2021-08-10
      10.050克拉托帕石 3166723 ¥591 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.140克拉托帕石 3166757 ¥596 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.200克拉托帕石 3166675 ¥600 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.220克拉托帕石 3166676 ¥601 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.240克拉托帕石 3166677 ¥602 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.250克拉托帕石 3167192 ¥603 上海 | 矿井 2021-08-11
      10.270克拉托帕石 3166724 ¥604 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.280克拉托帕石 3166820 ¥604 上海 | 矿井 2021-08-09
      10.290克拉托帕石 3166999 ¥605 上海 | 矿井 2021-08-10
      10.320克拉托帕石 3166725 ¥607 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.390克拉托帕石 3167110 ¥611 上海 | 矿井 2021-08-10
      10.400克拉托帕石 3167172 ¥611 上海 | 矿井 2021-08-11
      10.460克拉托帕石 3168070 ¥615 上海 | 矿井 2021-10-15
      10.530克拉托帕石 3166678 ¥619 上海 | 矿井 2021-08-07
      10.610克拉托帕石 3166758 ¥624 上海 | 矿井 2021-08-07
      11.070克拉托帕石 3166726 ¥651 上海 | 矿井 2021-08-07
      11.270克拉托帕石 3166823 ¥663 上海 | 矿井 2021-08-09
      11.370克拉托帕石 3167005 ¥669 上海 | 矿井 2021-08-10
      11.440克拉托帕石 3166935 ¥673 上海 | 矿井 2021-08-09
      11.500克拉托帕石 3167175 ¥676 上海 | 矿井 2021-08-11
      11.730克拉托帕石 3166760 ¥690 上海 | 矿井 2021-08-07
      11.760克拉托帕石 3167072 ¥692 上海 | 矿井 2021-08-10
      12.030克拉托帕石 3166761 ¥707 上海 | 矿井 2021-08-07
      12.190克拉托帕石 3166762 ¥717 上海 | 矿井 2021-08-07
      12.210克拉托帕石 3166937 ¥718 上海 | 矿井 2021-08-09
      12.300克拉托帕石 3167111 ¥723 上海 | 矿井 2021-08-10
      12.620克拉托帕石 3166764 ¥742 上海 | 矿井 2021-08-07
      12.810克拉托帕石 3166765 ¥753 上海 | 矿井 2021-08-07
      12.830克拉托帕石 3166766 ¥754 上海 | 矿井 2021-08-07
      12.850克拉托帕石 3167010 ¥756 上海 | 矿井 2021-08-10
      12.880克拉托帕石 3166939 ¥757 上海 | 矿井 2021-08-09
      13.050克拉托帕石 3166881 ¥767 上海 | 矿井 2021-08-09
      13.080克拉托帕石 3166768 ¥769 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.110克拉托帕石 3166769 ¥771 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.240克拉托帕石 3167078 ¥778 上海 | 矿井 2021-08-10
      13.300克拉托帕石 3166884 ¥782 上海 | 矿井 2021-08-09
      13.350克拉托帕石 3166941 ¥785 上海 | 矿井 2021-08-09
      13.410克拉托帕石 3166730 ¥789 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.420克拉托帕石 3166731 ¥789 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.430克拉托帕石 3166770 ¥790 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.430克拉托帕石 3166771 ¥790 上海 | 矿井 2021-08-07
      13.660克拉托帕石 3167177 ¥803 上海 | 矿井 2021-08-11
      13.730克拉托帕石 3167012 ¥807 上海 | 矿井 2021-08-10
      13.770克拉托帕石 3167079 ¥810 上海 | 矿井 2021-08-10
      13.780克拉托帕石 3167115 ¥810 上海 | 矿井 2021-08-10
      13.820克拉托帕石 3167013 ¥813 上海 | 矿井 2021-08-10
      13.890克拉托帕石 3166889 ¥817 上海 | 矿井 2021-08-09
      13.910克拉托帕石 3166890 ¥818 上海 | 矿井 2021-08-09
      14.000克拉托帕石 3167193 ¥823 上海 | 矿井 2021-08-11
      14.160克拉托帕石 3166732 ¥833 上海 | 矿井 2021-08-07
      14.180克拉托帕石 3167117 ¥834 上海 | 矿井 2021-08-10
      14.200克拉托帕石 3166775 ¥835 上海 | 矿井 2021-08-07
      14.210克拉托帕石 3166776 ¥835 上海 | 矿井 2021-08-07
      14.210克拉托帕石 3166945 ¥835 上海 | 矿井 2021-08-09
      14.360克拉托帕石 3166947 ¥844 上海 | 矿井 2021-08-09
      14.500克拉托帕石 3167180 ¥853 上海 | 矿井 2021-08-11
      14.590克拉托帕石 3166922 ¥858 上海 | 矿井 2021-08-09
      14.770克拉托帕石 3167016 ¥868 上海 | 矿井 2021-08-10
      14.870克拉托帕石 3166777 ¥874 上海 | 矿井 2021-08-07
      14.900克拉托帕石 3167119 ¥876 上海 | 矿井 2021-08-10
      14.960克拉托帕石 3166894 ¥880 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.040克拉托帕石 3166778 ¥884 上海 | 矿井 2021-08-07
      15.350克拉托帕石 3166899 ¥903 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.380克拉托帕石 3166895 ¥904 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.440克拉托帕石 3166839 ¥908 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.510克拉托帕石 3166901 ¥912 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.520克拉托帕石 3166681 ¥912 上海 | 矿井 2021-08-07
      15.530克拉托帕石 3166950 ¥913 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.580克拉托帕石 3167018 ¥916 上海 | 矿井 2021-08-10
      15.650克拉托帕石 3166902 ¥920 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.680克拉托帕石 3166840 ¥922 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.680克拉托帕石 3167194 ¥922 上海 | 矿井 2021-08-11
      15.800克拉托帕石 3166779 ¥929 上海 | 矿井 2021-08-07
      15.810克拉托帕石 3167019 ¥930 上海 | 矿井 2021-08-10
      15.820克拉托帕石 3166951 ¥930 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.840克拉托帕石 3167083 ¥931 上海 | 矿井 2021-08-10
      15.880克拉托帕石 3166896 ¥934 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.920克拉托帕石 3166842 ¥936 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.930克拉托帕石 3167020 ¥937 上海 | 矿井 2021-08-10
      15.970克拉托帕石 3166903 ¥939 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.980克拉托帕石 3166904 ¥940 上海 | 矿井 2021-08-09
      15.990克拉托帕石 3166780 ¥940 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.000克拉托帕石 3166952 ¥941 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.070克拉托帕石 3166781 ¥945 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.140克拉托帕石 3167022 ¥949 上海 | 矿井 2021-08-10
      16.140克拉托帕石 3167122 ¥949 上海 | 矿井 2021-08-10
      16.150克拉托帕石 3166906 ¥950 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.230克拉托帕石 3166907 ¥954 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.340克拉托帕石 3166682 ¥961 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.340克拉托帕石 3166909 ¥961 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.390克拉托帕石 3166910 ¥964 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.400克拉托帕石 3166911 ¥964 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.430克拉托帕石 3166953 ¥966 上海 | 矿井 2021-08-09
      16.500克拉托帕石 3167084 ¥970 上海 | 矿井 2021-08-10
      16.540克拉托帕石 3167124 ¥973 上海 | 矿井 2021-08-10
      16.640克拉托帕石 3166782 ¥979 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.760克拉托帕石 3166734 ¥986 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.880克拉托帕石 3166683 ¥993 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.890克拉托帕石 3167125 ¥993 上海 | 矿井 2021-08-10
      16.920克拉托帕石 3166783 ¥995 上海 | 矿井 2021-08-07
      16.950克拉托帕石 3166784 ¥997 上海 | 矿井 2021-08-07
      17.000克拉托帕石 3166954 ¥1000 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.000克拉托帕石 3167126 ¥1000 上海 | 矿井 2021-08-10
      17.070克拉托帕石 3167024 ¥1004 上海 | 矿井 2021-08-10
      17.120克拉托帕石 3166843 ¥1007 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.150克拉托帕石 3166912 ¥1008 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.160克拉托帕石 3166913 ¥1009 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.180克拉托帕石 3167025 ¥1010 上海 | 矿井 2021-08-10
      17.430克拉托帕石 3166787 ¥1025 上海 | 矿井 2021-08-07
      17.560克拉托帕石 3166956 ¥1033 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.620克拉托帕石 3166957 ¥1036 上海 | 矿井 2021-08-09
      17.790克拉托帕石 3166735 ¥1046 上海 | 矿井 2021-08-07
      17.860克拉托帕石 3167181 ¥1050 上海 | 矿井 2021-08-11
      18.240克拉托帕石 3166917 ¥1072 上海 | 矿井 2021-08-09
      18.390克拉托帕石 3166918 ¥1082 上海 | 矿井 2021-08-09
      18.440克拉托帕石 3166958 ¥1084 上海 | 矿井 2021-08-09
      18.600克拉托帕石 3167128 ¥1094 上海 | 矿井 2021-08-10
      18.650克拉托帕石 3167026 ¥1097 上海 | 矿井 2021-08-10
      18.700克拉托帕石 3167129 ¥1100 上海 | 矿井 2021-08-10
      18.720克拉托帕石 3166788 ¥1101 上海 | 矿井 2021-08-07
      18.800克拉托帕石 3166919 ¥1105 上海 | 矿井 2021-08-09
      18.850克拉托帕石 3167027 ¥1108 上海 | 矿井 2021-08-10
      18.920克拉托帕石 3166847 ¥1113 上海 | 矿井 2021-08-09
      19.080克拉托帕石 3166962 ¥1122 上海 | 矿井 2021-08-09
      19.080克拉托帕石 3167131 ¥1122 上海 | 矿井 2021-08-10
      19.430克拉托帕石 3166963 ¥1142 上海 | 矿井 2021-08-09
      19.450克拉托帕石 3166789 ¥1144 上海 | 矿井 2021-08-07
      19.490克拉托帕石 3167028 ¥1146 上海 | 矿井 2021-08-10
      19.540克拉托帕石 3166849 ¥1149 上海 | 矿井 2021-08-09
      19.620克拉托帕石 3170243 ¥1154 上海 | 矿井 2022-07-15
      19.680克拉托帕石 3166851 ¥1157 上海 | 矿井 2021-08-09
      19.980克拉托帕石 3167132 ¥1175 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.080克拉托帕石 3167030 ¥1181 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.080克拉托帕石 3167091 ¥1181 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.510克拉托帕石 3166791 ¥1206 上海 | 矿井 2021-08-07
      20.790克拉托帕石 3167133 ¥1223 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.800克拉托帕石 3167134 ¥1223 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.860克拉托帕石 3167135 ¥1226 上海 | 矿井 2021-08-10
      20.930克拉托帕石 3166967 ¥1231 上海 | 矿井 2021-08-09
      20.980克拉托帕石 3167031 ¥1234 上海 | 矿井 2021-08-10
      21.150克拉托帕石 3166736 ¥1244 上海 | 矿井 2021-08-07
      21.190克拉托帕石 3166920 ¥1246 上海 | 矿井 2021-08-09
      21.230克拉托帕石 3167136 ¥1248 上海 | 矿井 2021-08-10
      21.280克拉托帕石 3166792 ¥1251 上海 | 矿井 2021-08-07
      21.580克拉托帕石 3166969 ¥1269 上海 | 矿井 2021-08-09
      21.910克拉托帕石 3166793 ¥1288 上海 | 矿井 2021-08-07
      21.990克拉托帕石 3167182 ¥1293 上海 | 矿井 2021-08-11
      22.320克拉托帕石 3166737 ¥1313 上海 | 矿井 2021-08-07
      22.560克拉托帕石 3166794 ¥1327 上海 | 矿井 2021-08-07
      22.740克拉托帕石 3166970 ¥1337 上海 | 矿井 2021-08-09
      22.860克拉托帕石 3167033 ¥1344 上海 | 矿井 2021-08-10
      23.230克拉托帕石 3166854 ¥1366 上海 | 矿井 2021-08-09
      23.450克拉托帕石 3167094 ¥1379 上海 | 矿井 2021-08-10
      24.040克拉托帕石 3167138 ¥1414 上海 | 矿井 2021-08-10
      24.400克拉托帕石 3167034 ¥1435 上海 | 矿井 2021-08-10
      24.440克拉托帕石 3167035 ¥1437 上海 | 矿井 2021-08-10
      24.440克拉托帕石 3167036 ¥1437 上海 | 矿井 2021-08-10
      24.970克拉托帕石 3166855 ¥1468 上海 | 矿井 2021-08-09
      25.130克拉托帕石 3167096 ¥1478 上海 | 矿井 2021-08-10
      25.210克拉托帕石 3166738 ¥1482 上海 | 矿井 2021-08-07
      25.260克拉托帕石 3166739 ¥1485 上海 | 矿井 2021-08-07
      25.550克拉托帕石 3167140 ¥1502 上海 | 矿井 2021-08-10
      25.660克拉托帕石 3167141 ¥1509 上海 | 矿井 2021-08-10
      25.690克拉托帕石 3167038 ¥1511 上海 | 矿井 2021-08-10
      26.430克拉托帕石 3167039 ¥1554 上海 | 矿井 2021-08-10
      26.430克拉托帕石 3167142 ¥1554 上海 | 矿井 2021-08-10
      26.450克拉托帕石 3167098 ¥1555 上海 | 矿井 2021-08-10
      26.910克拉托帕石 3167143 ¥1582 上海 | 矿井 2021-08-10
      27.020克拉托帕石 3166857 ¥1589 上海 | 矿井 2021-08-09
      28.030克拉托帕石 3166859 ¥1648 上海 | 矿井 2021-08-09
      28.380克拉托帕石 3166860 ¥1669 上海 | 矿井 2021-08-09
      28.890克拉托帕石 3166973 ¥1699 上海 | 矿井 2021-08-09
      29.380克拉托帕石 3166974 ¥1728 上海 | 矿井 2021-08-09
      30.030克拉托帕石 3167145 ¥1766 上海 | 矿井 2021-08-10
      30.140克拉托帕石 3166975 ¥1772 上海 | 矿井 2021-08-09
      30.820克拉托帕石 3167045 ¥1812 上海 | 矿井 2021-08-10
      31.180克拉托帕石 3167147 ¥1833 上海 | 矿井 2021-08-10
      31.390克拉托帕石 3167148 ¥1846 上海 | 矿井 2021-08-10
      31.540克拉托帕石 3166861 ¥1855 上海 | 矿井 2021-08-09
      31.640克拉托帕石 3166976 ¥1861 上海 | 矿井 2021-08-09
      32.250克拉托帕石 3167149 ¥1896 上海 | 矿井 2021-08-10
      33.350克拉托帕石 3166862 ¥1961 上海 | 矿井 2021-08-09
      33.740克拉托帕石 3167151 ¥1984 上海 | 矿井 2021-08-10
      34.290克拉托帕石 3167152 ¥2016 上海 | 矿井 2021-08-10
      34.550克拉托帕石 3167100 ¥2031 上海 | 矿井 2021-08-10
      18.610克拉托帕石 3166647 ¥2189 上海 | 矿井 2021-08-07
      38.020克拉托帕石 3167046 ¥2235 上海 | 矿井 2021-08-10
      19.450克拉托帕石 3166650 ¥2287 上海 | 矿井 2021-08-07
      21.890克拉托帕石 3166651 ¥2574 上海 | 矿井 2021-08-07
      28.100克拉托帕石 3166654 ¥3305 上海 | 矿井 2021-08-07
      34.720克拉托帕石 3166656 ¥4083 上海 | 矿井 2021-08-07

    用户评论

    • 2024-01-07
      请问下网上的宝石都是现货吗,来店里就可以看到吗
      解释:您好,我们协隆珠宝官网上的宝石都是现货,照片或者视频都是实物实拍,库存显示是0的已经售出,有任何咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 2023-12-19
      请问一下,有联系方式吗,我想买一颗宝石,性价比好一些的就可以。
      解释:欢迎光临协隆珠宝官网,加盟开店、微商代理详情咨询:雨经理13918518773
    • xl_153485609546 2023-10-19
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • 2022-09-14
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • xl_153613417971 2022-08-11
      感谢光临协隆店铺、想购买彩色宝石和钻戒、请加雨经理微信13918518773
      解释:
    • 2022-08-09
      你好,有微信可以加吗?我想买裸钻,现在圆形的一克拉VS2 F 色什么价格呢
      解释:欢迎光临协隆珠宝官网,购买裸钻您可以加雨经理微信13918518773
    • xl_153485609546 2022-07-23
      欢迎光临协隆珠宝公众号,加盟开店、微商代理详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • xl_153485609546 2022-07-23
      欢迎光临协隆珠宝公众号,详情咨询:方园15952931147
      解释:
    • 匿名用户 2021-01-09
      昨天在协隆买了一颗裸钻,我在外面对比了很多家还是协隆的整体性比高,戒托也在订制中,春节前可以拿到手,,
      解释:您好,感谢对我们公司认可,有任何咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      1克拉裸钻怎么卖?托可以在你们家一起做好吗?
      解释:您好,我们家钻石婚戒,各种彩色宝石专业定制,详细业务咨询请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      想买一颗好的祖母绿收藏,有微信加一下吗?
      解释: 您好,请加雨经理电话/微信:13918518773
    • 匿名用户 2020-11-29
      你好,去年在你们家买的3克拉红宝石裸的,现在想做个坠子,怎么选款?
      解释:您好,您可以来我们实体店铺选吊坠款式,店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以先加雨经理电话/微信:13918518773
      和她预约
    • 匿名用户 2020-10-28
      2克拉或者3克拉无烧鸽子血红宝石有实物看吗?在哪里可以看到?
      解释:您好,有2克拉和3克拉无烧鸽血红的宝石现货的,你可以来我们实体店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以加雨经理电话/微信:13918518773
      先了解一下宝石价格和实物照片视频,和她预约
    • 匿名用户 2020-10-28
      想买1克拉 D色 VVS1 的钻石,店铺地址哪里?
      解释:您好,实体店铺地址;上海市黄浦区置地广场9楼902 您也可以加雨经理电话/微信:13918518773
      欢迎光临本公司
    • 匿名用户 2020-10-13
      请问有没有客服,我想咨询一些宝石问题? 在线等 希望早些答复
      解释:您好,您也可以加雨经理电话/微信:13918518773 有任何宝石问题可以咨询她
    昵称: 邮箱:(请输入您的昵称与邮箱进行评论)
    内容:

    购买记录

    商品 昵称 购买数量 市场价 购买时间 订单状态
    4.590克拉托帕石 *** 1 ¥771 2021-10-08 13:05:26 成交
    4.980克拉托帕石 *** 1 ¥837 2021-09-17 18:24:23 成交
    5.010克拉托帕石 *** 1 ¥842 2021-09-25 13:44:20 成交
    5.240克拉托帕石 *** 1 ¥880 2021-09-17 11:53:45 成交
    5.250克拉托帕石 *** 1 ¥882 2021-08-15 19:04:16 成交
    5.470克拉托帕石 *** 1 ¥919 2021-10-04 11:21:51 成交
    5.590克拉托帕石 *** 1 ¥939 2021-09-19 16:23:37 成交
    5.730克拉托帕石 *** 1 ¥963 2023-03-12 18:56:01 成交
    5.780克拉托帕石 *** 1 ¥971 2021-08-15 19:04:16 成交
    5.800克拉托帕石 *** 1 ¥974 2021-09-24 14:41:42 成交
    5.930克拉托帕石 *** 1 ¥996 2021-09-19 15:49:51 成交
    5.970克拉托帕石 *** 1 ¥1003 2021-09-25 13:44:20 成交
    6.030克拉托帕石 *** 1 ¥1013 2021-09-15 19:22:52 成交
    6.100克拉托帕石 *** 1 ¥1025 2021-09-22 17:00:39 成交
    6.170克拉托帕石 *** 1 ¥1037 2021-09-17 11:53:45 成交

    矿区工厂 今日金价

    工厂 24K足金520元/克
    工厂 18K金价405元/克
    工厂 PT950金价245元/克
    工厂 PT900金价246元/克
    加工损耗另计(咨询业务经理)