0.001ct-0.009ct辅石 2025/09/01更新 | ||||||
石号 | 厘石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S268 | 0.001 | 4.42 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
|
0.002 | 4.26 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
|
0.003 | 8.88 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.004 | 12.89 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.005 | 4.30 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.006 | 12.05 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.007 | 23.61 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.008 | 2.87 | 000268R00345 | 6125 | 4375 | |
S268 | 0.009 | 12.13 | 000268R00345 | 6125 | 4375 |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。